Molasses Tank Sizes (1,000L to 28,100L)
Capacity | Inlet Height | Diameter | Weight |
---|---|---|---|
1,000 Litre (220 Gallon) | 1.30m (4’3″) | 1.00m (3’4″) | 50kg |
1,500 Litre (330 Gallon) | 2.00m (6’7″) | 1.00m (3’7″) | 60kg |
1,800 Litre (400 Gallon) | 1.33m (4’4″) | 1.38m (4’7″) | 70kg |
3,000 Litre (660 Gallon) | 2.07m (6’10”) | 1.38m (4’7″) | 105kg |
4,500 Litre (1,000 Gallon) | 1.45m (4’9″) | 2.08m (6’11”) | 140kg |
5,500 Litre (1,200 Gallon) | 1.65m (5’5″) | 2.08m (6’1″) | 175kg |
7,200 Litre (1,600 Gallon) | 2.19m (7’2″) | 2.08m (6’11”) | 210kg |
8,600 Litre (1,900 Gallon) | 2.60m (8’6″) | 2.08m (6’11”) | 245kg |
10,000 Litre (2,200 Gallon) Squat | 1.40m (4’8″) | 3.09m (10’2″) | 280kg |
14,500 Litre (3,200 Gallon) | 1.91m (6’4″) | 3.09m (10’2″) | 410kg |
24,500 Litre (5,400 Gallon) Upright | 2.54m (8’5″) | 3.50m (11’7″) | 585kg |
24,500 Litre (5,400 Gallon) Squat | 2.16m (7’1″) | 3.80m (12’6″) | 585kg |
28,100 Litre (6,200 Gallon) | 2.50m (8’3″) | 3.71m (12’3″) | 725kg |
Note: Tank capacities and specifications are approximate and may change without notice.